型号/配件
| 产地 | 天津 | 品名 | 8000L塑料水箱 |
| 材质 | PE | 规格 | PT-8000L |
| 用途 | 水处理环保污水处理药剂储存药剂搅拌 | 品牌 | 星源创能 |
| 规格 | KC-40L,KC-80L,KC-120L,MC-60L,MC-80L,MC-100L,MC-120L,MC-200L,MC-300L,MC-500L,MC-1000L,MC-1500L,MC-2000L,MC-3000L,MC-5000L,MC-6000L,MC-8000L,MC-10000L,MC-12000L | ||
| 配件 | 买方可定制 磁翻板液位计 开法兰 | ||
其它规格
| 产品名称 | 规格 | 直径(mm) | 垂高(mm) | 总高(mm) | 口径(mm) | 厚度(mm) | 重量(KG) |
| PE水箱 | PT-500L | 850 | 920 | 1120 | 400 | 4 | 12KG |
| PE水箱 | PT-1000L | 1020 | 1275 | 1495 | 400 | 5 | 20KG |
| PE水箱 | PT-1500L | 1220 | 1320 | 1580 | 400 | 5 | 30KG |
| PE水箱 | PT-2000L | 1290 | 1575 | 1865 | 400 | 6 | 40KG |
| PE水箱 | PT-3000L | 1540 | 1660 | 1950 | 400 | 7 | 70KG |
| PE水箱 | PT-5000L | 1800 | 2000 | 2250 | 400 | 8 | 120KG |
| PE水箱 | PT-6000L | 1800 | 2400 | 2650 | 400 | 8 | 160KG |
| PE水箱 | PT-8000L | 2200 | 2150 | 2510 | 600 | 9 | 200KG |
| PE水箱 | PT-10000L | 2240 | 2570 | 3150 | 600 | 11 | 230KG |
| PE水箱 | PT-12000L | 2240 | 3170 | 3650 | 600 | 13 | 300KG |
| PE水箱 | PT-15000L | 2700 | 2660 | 3110 | 600 | 14 | 380KG |
| PE水箱 | PT-20000L | 2850 | 3200 | 3700 | 600 | 15 | 580KG |
| PE水箱 | PT-25000L | 3250 | 3200 | 3700 | 600 | 18 | 630KG |
| PE水箱 | PT-30000L | 3250 | 3900 | 4400 | 600 | 21 | 980KG |
| PE水箱 | PT-40000L | 3300 | 4250 | 5100 | 600 | ||
| PE水箱 | PT-50000L | 3300 | 5700 | 6250 | 600 |










